SIREN 990697187
Les informations ci-dessous sont affichées à titre indicatif et peuvent être incomplètes ou évolutives.
Indicateurs booléens et listes associés à la fiche.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Aides de minimis renseignées | Non |
| Bilan GES renseigné | Non |
| Collectivité territoriale | — |
| Convention collective renseignée | Non |
| Index égalité pro (Egapro) renseigné | Non |
| Achats responsables | Non |
| Alim’confiance | Non |
| Association | Non |
| Bio | Non |
| Entrepreneur individuel | Non |
| Entrepreneur du spectacle | Non |
| Économie sociale et solidaire (ESS) | Non |
| FINESS | Non |
| L100-3 (sociétés à mission) | Non |
| Organisme de formation | Non |
| Entreprise du patrimoine vivant | Non |
| Certification Qualiopi | Non |
| Reconnu garant de l’environnement (RGE) | Non |
| Service public | Non |
| SIAE | Non |
| Société à mission | Non |
| UAI | Non |
| Identifiant association (RNA) | — |
| Liste FINESS juridique | — |
| Liste ID organismes de formation | — |
| Liste IDCC (conventions collectives) | — |
| Statut entrepreneur du spectacle | — |
| Type SIAE | — |
Codes de domaine pour le siège (et le cas échéant pour des établissements associés). Libellés indicatifs ; une nomenclature détaillée peut exister pour ces codes.
Statut affiché : Non signalée RGE dans ce bloc
Aucune liste de domaines RGE renseignée sur le siège dans ces données.
Avis soumis par des utilisateurs connectés et affichés sur la fiche. Une seule contribution par compte et par entreprise. Tu peux indiquer prestation et prix pour toute entreprise, même si elle n’est pas inscrite ici — aucun abonnement n’est requis.
Aucun avis publié pour l’instant. Sois le premier à partager ton expérience.
Connecte-toi (ou crée un compte) pour déposer un avis sur cette entreprise.